Автоматические шлагбаумы NICE
![]() |
X-BAR Для автоматизации проезда шириной до 3,5 метров. Интенсивность использования до 1000 циклов в день. Скорость открывания от 5 сек. Возможно подключение аккумуляторной и солнечной батареи. Технология BlueBUS. Инструкция по монтажу здесь… pdf |
|
![]() |
WIL-4 Для автоматизации проезда шириной до 4-х метров. Интенсивность использования 80%. Скорость открывания 3.5 сек. Возможно подключение аккумуляторной батареи. Полное описание здесь… pdf Инструкция по монтажу здесь… pdf |
|
![]() |
WIL-6 Для автоматизации проезда шириной до 6-х метров. Интенсивность использования 80%. Скорость открывания 6 сек. Возможно подключение аккумуляторной батареи. Полное описание здесь… pdf Инструкция по монтажу здесь… pdf |
|
![]() |
SIGNO-3 Для автоматизации проезда шириной до 3-х метров. Интенсивность использования 80%. Скорость открывания от 1.8 до 4 сек. Встроенный инкодер, счетчик маневров. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума. Счетчик циклов. Полное описание здесь… pdf Инструкция по монтажу здесь… pdf |
|
![]() |
SIGNO-4 Для автоматизации проезда шириной до 4-х метров. Интенсивность использования 80%. Скорость открывания от 3 до 6 сек. Встроенный инкодер, счетчик маневров. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума. Счетчик циклов. Полное описание здесь… pdf Инструкция по монтажу здесь… pdf |
|
![]() |
|
SIGNO-6 Для автоматизации проезда шириной до 6-х метров. Интенсивность использования 80%. Скорость открывания от 6 до 10 сек. Встроенный инкодер, счетчик маневров. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума. Счетчик циклов. Полное описание здесь… pdf Инструкция по монтажу здесь… pdf |
| Прайс на комплекты шгагбаумов и дополнительное оборудование NICE (Италия). Цены указаны в евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. | ||||
| Комплекты шлагбаумов | ||||
| Шлагбаум X-BAR (комплект X-BAR) - стрела 3,7 метра в комплекте круглая стрела с заглушкой и светоотражающие наклейки. | ||||
| X-BAR | Шлагбаум 3,5 м | Для автоматизации проезда шириной до 3,5 метров, со средней интенсивностью движения. Скорость открывания от 5 сек. Интенсивность использования - до 1000 ц/сут. Система защиты от сдавливания и затягивания. Питание 230В, питание на двигателе 24В. Встроенная сигнальная лампа. Технология BlueBus, возможность подключения к системе NiceOpera, возможность подключения системы Solemyo. Удобная ручная разблокировка стрелы шлагбаума. | 539 | 557 |
| 0 | Барьерная рейка круглая (50х3700) | 10 | ||
| NS1N | Наклейки светоотражающие | 7 | ||
| 0 | Заглушка на барьерную рейку | 1 | ||
| Шлагбаум WIL4 (комплект WIL4) - стрела 4,3 метра в комплекте резиновые накладки (демпфер) и светоотражающие наклейки. | ||||
| WIL4 | Шлагбаум, 4м. | Для автоматизации проезда шириной до 4-х метров. Скорость открывания от 3,5 сек. Интенсивность использования 80% Система защиты от сдавливания и затягивания. Питание 230В, питание на двигателе 24В. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума с помощью платы подзарядки Carica. Удобная система разблокировки стрелы шлагбаума. | 652 | 721 |
| RBN4 | Барьерная рейка (36х73х4250) | 32 | ||
| NS1N | Наклейки светоотражающие | 7 | ||
| WA2 | Демпфер | 30 | ||
| Шлагбаум WIL6 (комплект WIL6) - стрела 6,3 метра в комплекте, стационарная опора, резиновые накладки (демпфер) и светоотражающие наклейки. | ||||
| WIL6 | Шлагбаум, 6м. | Для автоматизации проезда шириной до 6-ти метров. Скорость открывания от 5 сек. Интенсивность использования 80% Система защиты от сдавливания и затягивания. Питание 230В, питание на двигателе 24В. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума с помощью платы подзарядки Carica. Удобная система разблокировки стрелы шлагбаума. | 835 | 995 |
| RBN6 | Барьерная рейка (36х94х6250) | 56 | ||
| NS1N | Наклейки светоотражающие | 7 | ||
| WA11 | Опора стационарная | 53 | ||
| WA6 | Демпфер | 44 | ||
| Шлагбаум Signo3 (комплект Signo3) - стрела 3,3 метра в комплекте резиновые накладки (демпфер) и светоотражающие наклейки. | ||||
| SIGNO3 | Шлагбаум, 3м. | Сверхбыстрый, скорость открывания от 1.8 до 4 сек. Для автоматизации проезда шириной до 3-х метров. Интенсивность использования 80%. Встроенный инкодер, встроенный блок автоматического определения необходимого усилия при изменении температуры, Система защиты от сдавливания и затягивания. Питание 230В, питание на двигателе 24В. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума. Удобная система разблокировки стрелы шлагбаума. | 873 | 942 |
| RBN4 | Барьерная рейка (36х73х4250) | 32 | ||
| NS1N | Наклейки светоотражающие | 7 | ||
| WA2 | Демпфер | 30 | ||
| Шлагбаум Signo4 (комплект Signo4) - стрела 4,3 метра в комплекте резиновые накладки (демпфер) и светоотражающие наклейки. | ||||
| SIGNO4 | Шлагбаум, 4м. | Скорость открывания от 3 до 6 сек. Для автоматизации проезда шириной до 4-х метров. Интенсивность использования 80%. Встроенный инкодер, встроенный блок автоматического определения необходимого усилия при изменении температуры, Система защиты от сдавливания и затягивания. Питание 230В, питание на двигателе 24В. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума. Удобная система разблокировки стрелы шлагбаума. | 723 | 792 |
| RBN4 | Барьерная рейка (36х73х4250) | 32 | ||
| NS1N | Наклейки светоотражающие | 7 | ||
| WA2 | Демпфер | 30 | ||
| Шлагбаум Signo6 (комплект Signo) - стрела 6,3 метра в комплекте, стационарная опора, резиновые накладки (демпфер) и светоотражающие наклейки. | ||||
| Signo6 | Шлагбаум, 6м. | Скорость открывания от 6 до 10 сек. Для автоматизации проезда шириной до 6-ти метров. Интенсивность использования 80%. Встроенный инкодер, встроенный блок автоматического определения необходимого усилия при изменении температуры, система защиты от сдавливания и затягивания. Питание 230В, питание на двигателе 24В. Возможность установки аккумуляторной батареи внутри шлагбаума. Удобная система разблокировки стрелы шлагбаума. | 860 | 1020 |
| RBN6 | Барьерная рейка (36х94х6250) | 56 | ||
| NS1N | Наклейки светоотражающие | 7 | ||
| WA11 | Опора стационарная | 53 | ||
| WA6 | Демпфер | 44 | ||
| Радиоуправление | ||||
| SMXI | Блок ДУ | Блок дистанционного управления с динамическим кодом SMXI. Память на 255 пультов. Подходит к шлагбаумам Signo, Wil, а также к другим приводам и блокам управления. | 22 | |
| OXI | Приемник ДУ встраиваемый | Блок дистанционного управления с динамическим кодом OXI. Позволяет записать до 1024 пультов серий Flo, Flo-R, One. Подходит к шлагбаумам Signo, Wil, а также к некоторым другим приводам и блокам управления. | 30 | |
| FLO1R-S | Пульт 1 к, с динамическим кодом | Пульт с динамическим кодом 1-канальный. Используется с приемниками SMXI, FLOXIR и др. | 18 | |
| FLO2R-S | Пульт 2 к, с динамическим кодом | Пульт с динамическим кодом 2-канальный. Используется с приемниками SMXI, FLOXIR и др. | 19 | |
| FLO4R-S | Пульт 4 к, с динамическим кодом | Пульт с динамическим кодом 4-канальный. Используется с приемниками SMXI, FLOXIR и др. | 21 | |
| Дополнительные аксессуары | ||||
| ML24 | Сигнальнаяя лампа, оранжевая, 24В (со встроенной антенной) | Сигнальная лампа сигнализирует о начале маневра, тем самым значительно увеличивает безопасность при эксплуатации автоматических устройств. | 30 | |
| BF | Фотоэлемнты BF | Фотоэлементы безопасности предназначены для исключения возможности наезда ворот на машину, людей и др. объекты. Могут также использоваться для разделения встречных потоков. Подходят для шлагбаумов Wil и Signo, также для приводов и блоков управления с классической системой подключения аксессуаров. | 30 | |
| MOFB | Фотоэлемнты MOFB | Фотоэлементы безопасности предназначены для исключения возможности наезда ворот на машину, людей и др. объекты. Подходят для шлагбаума X-Bar, также для приводов и блоков управления с технологией подключения BlueBus. | 39 | |
| COB | Стойка для фотоэлементов BF | Алюминиевая стойка для одного фотоэлемента BF, 500 мм | 21 | |
| MOCF | Стойка для фотоэлементов MOFB | Алюминиевая стойка для одного фотоэлемента F210, F210B, FT210, FT210B, MOFB, MOF, 500 мм | 22 | |
| TW1 | Термостат для обогревательного элемента PW1 | Включает обогрев при понижении температуры до запрограмированого значения. При использовании с PW1 гарантирует нормальную работу при низких температурах (см сертификат и протокол испытаний). | 28 | |
| PW1 | Обогревательный элемент | Удобный, гибкий, позволяет разместить его именно там, где это необходимо. Поставляется в комплекте со специальной термоустойчивой монтажной лентой. Используется только с TW1 | 28 | |













