Электроприводы NICE для распашных ворот
![]() |
WINGO Линейный электропривод для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3,5 метров. Массой до 500кг. |
|
![]() |
POP Рычажный электропривод для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 2 метров. Массой до 250кг. |
|
![]() |
MOBY Линейный электропривод для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3 метров. Массой до 800кг. |
|
![]() |
HYPPO Рычажный электропривод для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3 метров. Массой до 800кг. |
| Прайс на комплекты шгагбаумов и дополнительное оборудование NICE (Италия). Цены указаны в евро. Оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. | |||
| Комплекты электроприводов Nice для распашных ворот | |||
| WINGO3524KCE | Комплект для автоматизации распашных ворот | Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3,5 м., массой до 500 кг., интенсивность использования до 40 ц./ч.. В состав комплекта входят: 2 линейных привода WG3524, блок управления MC424, блок Д/У SMXI, 2 пульта FLO2R-S, набор механических упоров. Возможность установки аккамуляторной батареи PS124 внутрь корпуса блока управления. | 422 |
| MOBYKCE01 | Комплект для автоматизации распашных ворот MobyKit | Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 3м., массой до 800 кг., интенсивность использования до 30%. В состав комплекта входят: 2 линейных электропривода MB4005, блок управления A60, блок ДУ, пульт ДУ двухканальный, с динамическим кодом, сигнальная лампа с антенной, пара фотоэлементов, замковый переключатель для пошагового управления электроприводом. | 531 |
| POPKCE/W | Комплект для автоматизации распашных ворот PopKit/уменьшенный | Комплект для автоматизации распашных ворот с шириной створки до 2 м., массой до 250 кг., интенсивность использования до 30%. . В состав комплекта входят: 2 рычажных электропривода PP7024+PP7224, (P7024со встроенным блоком управления), блок ДУ, пульт ДУ двухканальный, с динамическим кодом. | 470 |
| Дополнительные акссесуары | |||
| FLO1R-S | Пульт 1 к, с динамическим кодом | Пульт с динамическим кодом 1-канальный. Используется с приемниками SMXI, FLOXIR и др. | 18 |
| FLO2R-S | Пульт 2 к, с динамическим кодом | Пульт с динамическим кодом 2-канальный. Используется с приемниками SMXI, FLOXIR и др. | 19 |
| FLO4R-S | Пульт 4 к, с динамическим кодом | Пульт с динамическим кодом 4-канальный. Используется с приемниками SMXI, FLOXIR и др. | 21 |
| BF | Фотоэлемнты BF | Фотоэлементы безопасности предназначены для исключения возможности наезда ворот на машину, людей и др. объекты. Могут также использоваться для разделения встречных потоков. Подходят для шлагбаумов Wil и Signo, также для приводов и блоков управления с классической системой подключения аксессуаров. | 30 |
| MOFB | Фотоэлемнты MOFB | Фотоэлементы безопасности предназначены для исключения возможности наезда ворот на машину, людей и др. объекты. Подходят для шлагбаума X-Bar, также для приводов и блоков управления с технологией подключения BlueBus. | 39 |
| COB | Стойка для фотоэлементов BF | Алюминиевая стойка для одного фотоэлемента BF, 500 мм | 21 |
| MOCF | Стойка для фотоэлементов MOFB | Алюминиевая стойка для одного фотоэлемента F210, F210B, FT210, FT210B, MOFB, MOF, 500 мм | 22 |
| TT2L | Блок управления освещением, мини, с радиоприемником 1 кан. | Предназначен для управления освещением с кнопки пульта ДУ типа NiceFlor, NiceOne, NiceWay | 60 |











